Thursday Noon
Upcoming
| Date and time | Team | Venue | Details |
|---|---|---|---|
| 12:00 PM (EST) | Thursday Noon | Lakeshore Ice Centre · Beacon Rink | |
| 12:00 PM (EST) | Thursday Noon | Lakeshore Ice Centre · Beacon Rink | |
| 12:00 PM (EST) | Thursday Noon | Lakeshore Ice Centre · Beacon Rink | |
| 12:00 PM (EST) | Thursday Noon | Lakeshore Ice Centre · Beacon Rink | |
| 12:00 PM (EST) | Thursday Noon | Lakeshore Ice Centre · Beacon Rink | |
| 12:00 PM (EST) | Thursday Noon | Lakeshore Ice Centre · Beacon Rink | |
| 12:00 PM (EST) | Thursday Noon | Lakeshore Ice Centre · Beacon Rink | |
| 12:00 PM (EST) | Thursday Noon | Lakeshore Ice Centre · Beacon Rink | |
| 12:00 PM (EST) | Thursday Noon | Lakeshore Ice Centre · Beacon Rink | |
| 12:00 PM (EST) | Thursday Noon | Lakeshore Ice Centre · Beacon Rink |
- 12:00 PM (EST)Thursday NoonLakeshore Ice Centre · Beacon Rink
- 12:00 PM (EST)Thursday NoonLakeshore Ice Centre · Beacon Rink
- 12:00 PM (EST)Thursday NoonLakeshore Ice Centre · Beacon Rink
- 12:00 PM (EST)Thursday NoonLakeshore Ice Centre · Beacon Rink
- 12:00 PM (EST)Thursday NoonLakeshore Ice Centre · Beacon Rink
- 12:00 PM (EST)Thursday NoonLakeshore Ice Centre · Beacon Rink
- 12:00 PM (EST)Thursday NoonLakeshore Ice Centre · Beacon Rink
- 12:00 PM (EST)Thursday NoonLakeshore Ice Centre · Beacon Rink
- 12:00 PM (EST)Thursday NoonLakeshore Ice Centre · Beacon Rink
- 12:00 PM (EST)Thursday NoonLakeshore Ice Centre · Beacon Rink
Recent results
| Date and time | Team | Venue | Details |
|---|---|---|---|
| 12:00 PM (EDT)Final | Thursday Noon | Lakeshore Ice Centre · Beacon Rink | |
| 12:00 PM (EDT)Final | Thursday Noon | Lakeshore Ice Centre · Beacon Rink | |
| 12:00 PM (EDT)Final | Thursday Noon | Lakeshore Ice Centre · Beacon Rink | |
| 12:00 PM (EDT)Final | Thursday Noon | Lakeshore Ice Centre · Beacon Rink | |
| 12:00 PM (EDT)Final | Thursday Noon | Lakeshore Ice Centre · Beacon Rink | |
| 12:00 PM (EDT)Final | Thursday Noon | Lakeshore Ice Centre · Beacon Rink | |
| 12:00 PM (EDT)Final | Thursday Noon | Lakeshore Ice Centre · Beacon Rink | |
| 12:00 PM (EDT)Final | Thursday Noon | Lakeshore Ice Centre · Beacon Rink | |
| 12:00 PM (EST)Final | Thursday Noon | Lakeshore Ice Centre · Beacon Rink |
- 12:00 PM (EDT)FinalThursday NoonLakeshore Ice Centre · Beacon Rink
- 12:00 PM (EDT)FinalThursday NoonLakeshore Ice Centre · Beacon Rink
- 12:00 PM (EDT)FinalThursday NoonLakeshore Ice Centre · Beacon Rink
- 12:00 PM (EDT)FinalThursday NoonLakeshore Ice Centre · Beacon Rink
- 12:00 PM (EDT)FinalThursday NoonLakeshore Ice Centre · Beacon Rink
- 12:00 PM (EDT)FinalThursday NoonLakeshore Ice Centre · Beacon Rink
- 12:00 PM (EDT)FinalThursday NoonLakeshore Ice Centre · Beacon Rink
- 12:00 PM (EDT)FinalThursday NoonLakeshore Ice Centre · Beacon Rink
- 12:00 PM (EST)FinalThursday NoonLakeshore Ice Centre · Beacon Rink